![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506-1509 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514-1517 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522-1525 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530-1533 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1534-1537 | 1538 | 1540-1541 | 1543 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1548 | 1549-1550 | 1553 | 1558 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1559-1560-1562 | 1563 | 1568 | 1570-1571- | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1573 | 1578 | 1580–1581 | 1583 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1588 | 1589-1592 | 1593 | 1594 en -1596 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1598 | 1599 en 1601-1602 | 1603 | 1608 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1613 | 1614-1617 | 1618 | 1619-1622 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1623 | 1624-1627 | 1628 | 1629-1632 | 1633 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1634-1637 | 1638 | 1639-1642 | 1643 | 1644-1647 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1648 | 1649-1652 | 1653 | 1654-1657 | 1658 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1659-1662 | 1663 | 1664-1667 | 1668 | 1669-1672 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1673 | 1674-1677 | 1678 | 1679-1682 | 1683 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1684-1687 | 1688 | 1689-1692 | 1693 | 1694-1697 |
| 1698 | 1699-1702 | 1703 | 1704-1707 | 1708 |
![]() | ||||
| 1713 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1724-1727 | 1728 | 1729-1739 | 1740-1750 | 1751-1761 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1762-1772 | 1773-1776 | 1777 | 1778-1781 | 1782 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1783-1786 | 1787 | 1788-1791 | 1792 | 1793-1796 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1797 | 1798-1801 | 1802 | 1803-1806 | 1807 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1808-1811 | 1812 | 1813-1816 | 1817 | 1818-1822 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1823 | 1824-1827 | 1828 | 1829-1832 | 1833 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1834-1837 | 1838 | 1839-1842 | 1843 | 1844-1847 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1848- | 1849-1852 | 1853 | 1854-1857 | 1858 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1859-1862 | 1863 | 1864-1867 | 1868 | 1869-1872 |
![]() | ||||
| 1873 | 1874-1877 | 1878 | 1879-1882 | 1883 |
| 1884-1887 | 1888 | 1889-1892 | 1893 | 1894-1897 |
![]() | ||||
| 1898 | 1899-1902 | 1903 | 1904-1907 | 1908 |
![]() | ||||
| 1909-1912 | 1913 | 1914-1917 | 1918 | 1919-1922 |
![]() | ![]() | |||
| 1923- | 1924-1927 | 1928 | 1929-1932 | 1933 |
![]() | ||||
| 1934-1937 | 1938 | 1939-1942 | 1943 | 1944-1947 |
![]() | ||||
| 1948 | 1949-1952 | 1953 | 1954-1957 | 1958 |
![]() | ![]() | |||
| 1959-1962 | 1963 | 1964-1967 | 1968 | 1969-1978 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1979-1982 | 1983 | 1984-1987 | 1988 | 1989-1992 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1993 | 1994-1997 | 1998 | 1999 | 2000 |




![[Personalities - The 170th Anniversary of the Birth of Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919, type ]](https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Burundi/Postage-stamps/2250-b.jpg)




![[Scouts International - Scouts of Kenya, type ]](https://swmedia-4cd6.kxcdn.com/media/catalogue/Burundi/Postage-stamps/2266-b.jpg)






































































































































