2011(1898-1930)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1909 | 1911 | 1913 | 1920 | 1921 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1922 | 1923 | 1924 |
2012(1931-1961)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1937 | 1938 | 1946 | 1950 | 1953 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1954 | 1957 | 1957 | 1959 | 1961 |
2013(1962-1997)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1983 | 1984 | 1993 | 1994 | 1995 | |
![]() | |||||
| 1997 |
2014(1998-2027)
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1999 | 2002 | 2003 | 2004 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2027 |
2015(2028-2078)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2033 | 2034 | 2035 | 2037 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2053 | 2054 | 2058 | 2060 | |
![]() | ![]() | |||
| 2061 | 2062 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2063 | 2064 | 2065 | 2067 | 2068 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 |
![]() | ||||
| 2074 |
2016(2079-2117)
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2081 | 2082 | 2083 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2104 | 2106 | 2107 | 2108 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 |
2017 (2118-2157)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 |
in ruil
(1) viviane via colnect














































































































































